Futbol
Fùtbol
POSICIONES "A".
| EQUIPOS. | J | G | E | P | G.F | G.C | DIF | P.T.S |
| TIGRE | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 16 | +29 | 27 |
| R.LOPEZ | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 20 | +08 | 24 |
| MAN2(*) | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 39 | -12 | 15 |
| HURACÁN(*) | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 | 12 |
| NAPOSTA | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 03 | --- | 09 |
| ZEBALLOS | 10 | 0 | 0 | 10 | 05 | 09 | --- | 00 |
(*)No jugaron la decima fecha.
PROMEDIOS "A"
| EQUIPOS. | J | P.T.S |
| 1)TIGRE | 8 | +25 |
| 2)ROSENDO LOPEZ | 8 | +20 |
| 3)MANZANA2 | 8 | +04 |
| 4)HURACÁN de R.L | 8 | +01 |
Torneo Finalizaado en el 2006.
En la actualidad Rosendo Lopez no esta participando.